Altair G1.1 | Aries G1.1 | Vega G1 | Altair G2.1 | Aries G2.1 | Vega G2.1 | |
網絡 Network | ||||||
有線網絡 Lan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
無線網絡 Wifi | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
音樂圖書館 Music Library Input | ||||||
USB 硬盤 USB Hard Disk | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
USB外接光碟機播放CD及抄錄 USB CD Drive playback and ripping |
✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
內置硬盤 internal Hard Disk | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
網路儲存裝置共享文件夾 NAS Samba (SMB) |
✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
網路儲存裝置媒體伺服器 NAS Media Server |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
串流平台 | ||||||
Tidal ( 支援MQA格式 ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Qobuz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spotify Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Internet Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airplay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
Control Software | ||||||
Lightning DS APP IOS (IPhone / IPAD) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lightning DS web browser (device settings only) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UPNP (BubbleUPnP, Kazoo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ROON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
數碼輸出 Digital Output | ||||||
光纖輸出 Toslink Output | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
同軸輸出 Coaxial Output | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
AES / EBU Output | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
USB輸出 USBOutput | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
Lightning Link (HDMI) Output | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
數碼輸入 Digital Input | ||||||
光纖輸入 Toslink Intput | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
同軸輸入 Coaxial Intput | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
AES / EBU Intput | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
USB輸入 USB Intput | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Lightning Link (HDMI) Intput | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
模擬信號 Analog | ||||||
RCA Input | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
RCA Output | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
XLR Output | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
MM Phono | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
處理器Processor | Tesla G2 | Tesla G2 | Tesla G1 | Tesla G2 | Tesla G2 | Tesla G1 |
解碼晶片DAC Chip | ES 9038Q2M | ✗ | Customized DAC Chip | Customized DAC Chip | ✗ | Customized DAC Chip |
時鐘 Clock | Dual 72fs Femto Clock | Dual 120fs Femto Clock | Dual 72fs Femto Clock | Dual 72fs Femto Clock | Dual 120fs Femto Clock | Dual 72fs Femto Clock |
電氣隔離 Galvanic Isolation | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
顯示屏幕 Display | 4-inch true color display over 300ppi | |||||
Altair G1.1 | Aries G1.1 | Vega G1 | Altair G2.1 | Aries G2.1 | Vega G2.1 |

音響技術 Audiotechnique
Auralic 特別開發的 Lightning DS (App) 介面, 簡單易用,又美觀。

